Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 3 | |
2021 | 11 | 30 | 1 | 42 |
2020 | 28 | 88 | 1 | 117 |
2019 | 34 | 132 | 166 | |
2018 | 37 | 156 | 193 | |
2017 | 30 | 188 | 1 | 219 |
2016 | 27 | 220 | 1 | 248 |
2015 | 40 | 231 | 271 | |
2014 | 37 | 224 | 261 | |
2013 | 22 | 262 | 284 | |
2012 | 23 | 339 | 362 | |
2011 | 24 | 321 | 345 | |
2010 | 22 | 247 | 269 | |
2009 | 19 | 184 | 203 | |
2008 | 12 | 133 | 145 | |
2007 | 9 | 116 | 125 | |
2006 | 4 | 94 | 98 | |
2005 | 5 | 71 | 76 | |
Total (2005 - 2023) | 194 | 1535 | 2 | 1731 |
Previously 2005 | 26 | 230 | 256 | |
Après 2023 |