Centre de recherches sémiotiques collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 3 | 4 | |
2021 | 23 | 24 | 47 | |
2020 | 44 | 63 | 107 | |
2019 | 45 | 81 | 126 | |
2018 | 37 | 91 | 128 | |
2017 | 34 | 100 | 134 | |
2016 | 37 | 99 | 136 | |
2015 | 36 | 112 | 148 | |
2014 | 26 | 133 | 159 | |
2013 | 15 | 169 | 184 | |
2012 | 19 | 171 | 190 | |
2011 | 16 | 141 | 157 | |
2010 | 21 | 159 | 180 | |
2009 | 17 | 164 | 181 | |
2008 | 6 | 139 | 145 | |
2007 | 13 | 111 | 124 | |
2006 | 9 | 80 | 89 | |
2005 | 1 | 57 | 58 | |
Total (2005 - 2023) | 200 | 959 | 0 | 1159 |
Previously 2005 | 3 | 94 | 97 | |
Après 2023 |