![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 26 | 32 | |
2021 | 30 | 142 | 20 | 192 |
2020 | 56 | 226 | 26 | 308 |
2019 | 58 | 300 | 25 | 383 |
2018 | 62 | 331 | 47 | 440 |
2017 | 60 | 282 | 57 | 399 |
2016 | 50 | 260 | 36 | 346 |
2015 | 56 | 247 | 11 | 314 |
2014 | 56 | 295 | 4 | 355 |
2013 | 43 | 285 | 328 | |
2012 | 40 | 219 | 259 | |
2011 | 56 | 201 | 257 | |
2010 | 54 | 186 | 240 | |
2009 | 33 | 143 | 176 | |
2008 | 19 | 110 | 129 | |
2007 | 11 | 98 | 109 | |
2006 | 11 | 87 | 98 | |
2005 | 11 | 80 | 91 | |
2004 | 6 | 71 | 77 | |
2003 | 6 | 53 | 59 | |
2002 | 4 | 43 | 47 | |
2001 | 34 | 34 | ||
2000 | 2 | 19 | 21 | |
1999 | 3 | 16 | 19 | |
1998 | 1 | 12 | 13 | |
1997 | 1 | 14 | 15 | |
1996 | 1 | 13 | 14 | |
1995 | 9 | 9 | ||
1994 | 15 | 15 | ||
1993 | 17 | 17 | ||
1992 | 1 | 12 | 13 | |
1991 | 1 | 8 | 9 | |
1990 | 6 | 6 | ||
Total (1990 - 2028) | 369 | 1931 | 113 | 2413 |
Previously 1990 | 3 | 3 | ||
Après 2028 |