Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 9 | 12 | 21 | |
2020 - 2022 | 167 | 108 | 4 | 279 |
2018 - 2020 | 249 | 208 | 10 | 467 |
2016 - 2018 | 261 | 271 | 11 | 543 |
2014 - 2016 | 295 | 305 | 4 | 604 |
2012 - 2014 | 215 | 308 | 1 | 524 |
2010 - 2012 | 194 | 259 | 453 | |
2008 - 2010 | 148 | 239 | 1 | 388 |
2006 - 2008 | 129 | 205 | 1 | 335 |
2004 - 2006 | 98 | 198 | 296 | |
2002 - 2004 | 64 | 209 | 273 | |
2000 - 2002 | 34 | 162 | 1 | 197 |
1998 - 2000 | 29 | 141 | 170 | |
1996 - 1998 | 18 | 119 | 137 | |
1994 - 1996 | 26 | 44 | 70 | |
1992 - 1994 | 11 | 19 | 30 | |
1990 - 1992 | 11 | 13 | 24 | |
Total (1990 - 2023) | 1319 | 1904 | 22 | 3245 |
Previously 1990 | 6 | 32 | 38 | |
Après 2023 |