Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 21 | 26 | |
2020 | 86 | 50 | 5 | 141 |
2019 | 79 | 65 | 12 | 156 |
2018 | 100 | 80 | 13 | 193 |
2017 | 99 | 81 | 6 | 186 |
2016 | 70 | 147 | 6 | 223 |
2015 | 65 | 164 | 5 | 234 |
2014 | 51 | 148 | 1 | 200 |
2013 | 56 | 115 | 3 | 174 |
2012 | 63 | 118 | 1 | 182 |
2011 | 48 | 120 | 4 | 172 |
2010 | 62 | 51 | 1 | 114 |
2009 | 50 | 39 | 3 | 92 |
2008 | 69 | 27 | 1 | 97 |
2007 | 61 | 21 | 2 | 84 |
2006 | 54 | 12 | 2 | 68 |
2005 | 55 | 7 | 1 | 63 |
2004 | 56 | 10 | 1 | 67 |
2003 | 43 | 8 | 1 | 52 |
2002 | 27 | 3 | 30 | |
2001 | 21 | 4 | 25 | |
2000 | 19 | 3 | 1 | 23 |
Total (2000 - 2022) | 1239 | 1294 | 69 | 2602 |
Avant 2000 | 91 | 18 | 109 | |
Après 2022 |