Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 43 | 7 | 50 | |
2020 | 232 | 103 | 2 | 337 |
2019 | 383 | 186 | 10 | 579 |
2018 | 412 | 202 | 12 | 626 |
2017 | 441 | 199 | 17 | 657 |
2016 | 451 | 226 | 17 | 694 |
2015 | 434 | 268 | 15 | 717 |
2014 | 398 | 254 | 20 | 672 |
2013 | 404 | 274 | 9 | 687 |
2012 | 411 | 300 | 711 | |
2011 | 341 | 279 | 620 | |
2010 | 270 | 195 | 465 | |
2009 | 269 | 163 | 432 | |
2008 | 233 | 147 | 380 | |
2007 | 177 | 111 | 288 | |
2006 | 147 | 102 | 249 | |
2005 | 112 | 84 | 196 | |
2004 | 90 | 76 | 166 | |
2003 | 83 | 60 | 1 | 144 |
2002 | 93 | 43 | 1 | 137 |
2001 | 67 | 27 | 94 | |
2000 | 32 | 22 | 54 | |
1999 | 23 | 19 | 42 | |
1998 | 29 | 8 | 37 | |
1997 | 32 | 10 | 42 | |
1996 | 15 | 18 | 33 | |
1995 | 5 | 11 | 16 | |
1994 | 8 | 3 | 11 | |
1993 | 11 | 3 | 14 | |
1992 | 4 | 3 | 7 | |
1991 | 5 | 5 | ||
1990 | 2 | 7 | 9 | |
1989 | 2 | 5 | 7 | |
1988 | 5 | 5 | ||
1987 | 2 | 3 | 5 | |
1986 | 5 | 2 | 7 | |
1985 | 4 | 4 | 8 | |
1984 | 4 | 4 | 8 | |
1983 | 5 | 2 | 7 | |
1982 | 3 | 3 | ||
1981 | 1 | 1 | ||
1980 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1980 - 2022) | 2840 | 1721 | 52 | 4613 |
Avant 1980 | 5 | 4 | 9 | |
Après 2022 |